0102030405
Caterpillar 340 UHD sloopgraafmachine voor hoogbouwprojecten - Topleveranciers in China en rechtstreeks van de fabriek
Voordelen
De Caterpillar 340 UHD sloopgraafmachine is een gespecialiseerde, zware machine die is ontworpen voor de sloop van hoge gebouwen, de verwijdering van industriële constructies en stadsvernieuwingsprojecten. Hij biedt een uitzonderlijk bereik en stabiliteit voor veilig en efficiënt sloopwerk.
- De extra hoge slooparm maakt veilig werken op grote hoogte mogelijk. De verlengde arm en versterkte constructie stellen operators in staat om veilig op hoogte te werken, waardoor het risico op vallend puin wordt verminderd en de algehele projectveiligheid wordt verbeterd.
- Het krachtige hydraulische systeem biedt nauwkeurige controle voor complexe sloopwerkzaamheden. Het responsieve hydraulische systeem zorgt voor soepele en accurate bewegingen, waardoor delicate sloopwerkzaamheden in dichtbevolkte stedelijke gebieden gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd.
- De versterkte constructie is bestand tegen zware schokken en zware werkomstandigheden. Het robuuste onderstel en de versterkte componenten zorgen voor duurzaamheid, waardoor de machine betrouwbaar kan werken in veeleisende sloopomgevingen.
- Wij leveren originele Caterpillar 340 UHD sloopgraafmachines met volledige certificering, snelle wereldwijde verzending en professionele technische ondersteuning voor sloopprojecten.
Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nieuwste functies

Prestatiekrachtpatser

Verhoog de efficiëntie en productiviteit

Betrouwbaar onder zware omstandigheden

Eenvoudig te bedienen

Werk comfortabel

Onderhoudsvriendelijk

Toegewijde service en uitstekende ondersteuning

Elke dag veilig thuis

Bijlagen

Duurzaamheid
Specificaties
| Gewichten | |
| Bedrijfsgewicht | 55400 kg |
| Opmerking (1) | Hydraulisch verstelbaar onderstel, 25 m (82'0") UHD-voorwiel, 600 mm (24") drievoudige profielschoenen en 9 ton (19.842 lb) contragewicht. Geen werktuigen meegeleverd. |
| Machinegewicht - Retrofit-configuratie | 53900 kg |
| Opmerking (2) | Hydraulisch verstelbaar onderstel, achteraf gemonteerde giek, R3,9 m DB (12'10") arm, HD 1,88 m³ (2,46 yd³) bak, 600 mm (24") drievoudige rupsplaten, 9 mt (19.842 lb) contragewicht. |
| UHD in houder | 9230 kg |
| Achteraf in te bouwen giek in houder - R3.2 DB-giek | 6050 kg |
| Achteraf inbouwbare giek in houder - R3.9 DB-giek | 6220 kg |
| 2-delige retrofit-giek in houder - R3.2 DB-joystick | 7910 kg |
| Werkbereik en krachten | |
| Maximale pinhoogte bij de stick nose | 25 m |
| Maximaal gewicht bij Stick Nose | 3300 kg |
| Maximale werkpenhoogte bij de punt van de stok - 1/2 | 21270 mm |
| Maximaal werkbereik bij de punt van de maaier - 1/2 | 13020 mm |
| Maximale hoogte bij de punt van de stok in de maximale reikwijdtepositie | 15900 mm |
| Maximaal bereik bij Stick Nose | 13330 mm |
| Opmerking (1) | 25 m (82' 0") UHD Front (Over-the-Front) |
| Motor | |
| Motormodel | Cat. C9.3B |
| Net Power - ISO 9249 | 258,3 kW |
| Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) | 351 pk (metrisch) |
| Motorvermogen - ISO 14396 | 259 kW |
| Motorvermogen - ISO 14396 (DIN) | 352 pk (metrisch) |
| Boring | 115 mm |
| Hartinfarct | 149 mm |
| Verplaatsing | 9,3 l |
| Biodieselcapaciteit | Tot B20¹ |
| Emissies | De emissies zijn equivalent aan de Amerikaanse EPA Tier 3-norm en de Europese Stage IIIA-norm. |
| Opmerking (1) | Het geadverteerde nettovermogen is het vermogen dat beschikbaar is aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo bij een motortoerental van 1900 tpm. Het geadverteerde vermogen is getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was ten tijde van de fabricage. |
| Opmerking (2) | ¹Cat-motoren zijn compatibel met dieselbrandstof gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit** tot maximaal: 100% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-naar-vloeistof) brandstoffen. Raadpleeg de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat-dealer of raadpleeg "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie. *Voor het gebruik van mengsels met meer dan 20% biodiesel, raadpleeg uw Cat-dealer. **De uitstoot van broeikasgassen via de uitlaat van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit is in principe gelijk aan die van traditionele brandstoffen. |
| Hydraulisch systeem | |
| Hoofdsysteem - Maximale doorstroming | 560 l/min (148 gal/min) |
| Maximale druk - Apparatuur | 35000 kPa |
| Maximale druk - Apparatuur - Hefmodus | 38000 kPa |
| Maximale druk - Reizen | 35000 kPa |
| Maximale druk - Swing | 29400 kPa |
| Zwenkmechanisme - UHD-fronten | |
| Swingsnelheid | 5,02 toeren per minuut |
| Zwenkmechanisme | |
| Swingsnelheid | 8,84 toeren per minuut |
| Maximaal zwaaikoppel | 143 kN·m |
| Servicecapaciteit voor het bijvullen van vloeistoffen | |
| Inhoud brandstoftank | 600 l |
| Koelsysteem | 40 l |
| Motorolie | 32 l |
| Zwenkaandrijving | 18 l |
| Eindoverbrenging - Elk | 8 l |
| Hydraulisch systeem - inclusief tank | 550 l |
| Hydraulische tank | 161 l |
| Afmetingen | |
| Opmerking (1) | 25 m (82'0") UHD-voorzijde |
| Verzendhoogte - bovenkant cabine | 3383 mm |
| Cabinehoogte - Met OPG | 3585 mm |
| Verzendlengte | 18160 mm |
| Staartzwaairadius | 3521 mm |
| Speling tegengewicht | 1397 mm |
| Bodemvrijheid | 510 mm |
| Spoorlengte | 5770 mm |
| Spoorlengte tot het midden van de rollen | 4770 mm |
| Verzendmeter - Ingetrokken positie | 2400 mm |
| Werkingsmeter - Uitgeschoven positie | 3400 mm |
| Transportbreedte | 3255 mm |
| Machinelengte - zonder voorkant, met contragewicht | 7077 mm |
| Machinelengte - zonder voor- en contragewicht | 6954 mm |
| Spoorbreedte - Verlengd | 4000 mm |
| Spoorbreedte - Ingetrokken | 3000 mm |
| Opmerking (2) | 600 mm (24") baanschoenen |
| Werkbereik en krachten - Retrofit giek - Recht | |
| Opmerking 1 | Recht - R3.9DB m (12' 10") stick (Over-the-Front) |
| Emmer | HD 1,88 m³ (2,46 yd³) |
| Maximale pinhoogte bij de stick nose | 12,76 m |
| Maximaal gewicht bij Stick Nose | 4200 kg |
| Maximale hoogte bij de punt van de stok in de maximale reikwijdtepositie | 2310 mm |
| Maximaal bereik bij Stick Nose | 11320 mm |
| Maximale graafdiepte | 5640 mm |
| Maximaal bereik - grondniveau | 12910 mm |
| Maximale maaihoogte | 14540 mm |
| Maximale laadhoogte | 10960 mm |
| Minimale laadhoogte | 4110 mm |
| Graafbakkracht - ISO | 210 kN |
| Graafkracht - ISO | 144 kN |
| Werkbereik en krachten - Retrofit giek - Gebogen | |
| Opmerking 1 | Gebogen - R3.9DB m (12' 10") stok |
| Emmer | HD 1,88 m³ (2,46 yd³) |
| Maximale graafdiepte | 7250 mm |
| Maximaal bereik - grondniveau | 11920 mm |
| Maximale maaihoogte | 11180 mm |
| Maximale laadhoogte | 7940 mm |
| Minimale laadhoogte | 2440 mm |
| Graafbakkracht - ISO | 210 kN |
| Graafkracht - ISO | 144 kN |
| Airconditioningsysteem | |
| Airconditioning | Het airconditioningsysteem van dit apparaat bevat het gefluoreerde broeikasgas-koelmiddel R134a of R1234yf. Raadpleeg het etiket of de gebruiksaanwijzing voor de identificatie van het gas. – Indien uitgerust met R134a (Global Warming Potential = 1430), bevat het systeem 1,000 kg koelmiddel, wat overeenkomt met een CO2-equivalent van 1,430 ton. – Indien uitgerust met R1234yf (Global Warming Potential = 0,501), bevat het systeem 0,790 kg koelmiddel, wat overeenkomt met een CO2-equivalent van 0,001 ton. |
Veelgestelde vragen
Wat is het bedrijfsgewicht van de Caterpillar 340 UHD sloopgraafmachine?
De Caterpillar 340 UHD sloopgraafmachine heeft een bedrijfsgewicht van 55.400 kg met de UHD-voorwielconfiguratie, inclusief het hydraulisch verstelbare onderstel, 25 m UHD-voorwiel, 600 mm drievoudige profielschoenen en 9 ton contragewicht (zonder werktuigen).
Wat is de maximale werkhoogte van de Cat 340 UHD?
De Cat 340 UHD heeft een UHD-front van 25 m (82'0"), met een maximale penhoogte van 25 m bij de giekpunt en een maximale werkhoogte van 21.270 mm, waardoor hij ideaal is voor de sloop van hoge gebouwen en het verwijderen van industriële constructies op grote hoogte.
Welke motor drijft de Caterpillar 340 UHD-graafmachine aan?
De Caterpillar 340 UHD wordt aangedreven door een Cat C9.3B-motor met een nettovermogen van 258,3 kW (351 pk) volgens ISO 9249. De motor draait met 1900 toeren per minuut en voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 3- en de Europese Stage IIIA-emissienormen. Hij is ook geschikt voor biodieselmengsels tot B20.
Wat is de maximale hydraulische systeemdruk van de Cat 340 UHD?
Het hydraulische systeem van de Cat 340 UHD levert een maximale doorstroming van 560 l/min. De maximale machinedruk bedraagt 35.000 kPa (38.000 kPa in hefmodus), de maximale rijdruk is 35.000 kPa en de maximale zwenkdruk is 29.400 kPa, wat zorgt voor nauwkeurige en krachtige controle bij complexe sloopwerkzaamheden.
Kan de Caterpillar 340 UHD ook worden geconfigureerd voor standaard graafwerkzaamheden?
Ja. De Cat 340 UHD is voorzien van een veelzijdige, achteraf te monteren giek, verkrijgbaar in zowel een rechte als een gebogen uitvoering met een R3.9 DB-arm. In de rechte uitvoering bereikt de machine een maximale graafdiepte van 5.640 mm, een maximaal bereik op grondniveau van 12.910 mm en een graafkracht van 210 kN, waardoor hij geschikt is voor een breed scala aan graafwerkzaamheden, niet alleen voor de sloop van hoogbouw.
Biedt u originele Cat 340 UHD-graafmachines aan met certificering en wereldwijde verzending?
Ja. Wij leveren originele Caterpillar 340 UHD sloopgraafmachines met volledige certificering, snelle wereldwijde verzending en professionele technische ondersteuning. Ons team staat klaar om u te helpen met uw sloopproject, van machinekeuze tot service na verkoop.

