Caterpillar 301.8 minigraafmachine - compacte graafmachine van Chinese leveranciers en fabrieken voor werkzaamheden in krappe ruimtes
Voordelen
Dankzij het ultracompacte ontwerp is de totale breedte slechts 1,5 meter, waardoor de minigraafmachine gemakkelijk te bedienen is op kleine bouwplaatsen zoals stadsvernieuwing, tuinaanleg, transformatie van woonwijken en binnenhuisbouwprojecten. Uitgerust met een krachtige, originele Caterpillar-motor met een nominaal vermogen van 10,3 kW, een laag brandstofverbruik en een hoog vermogen, voldoet de 301.8 aan de eisen voor licht grondverzet, het graven van sleuven, kleinschalige funderingswerkzaamheden en andere werkzaamheden.
De Caterpillar 301.8 minigraafmachine wordt door klanten in Europa, Azië en het Midden-Oosten alom geprezen vanwege zijn compacte constructie, hoge efficiëntie en duurzaamheid. Of het nu gaat om kleinschalige bouwprojecten in stedelijke gebieden of de verbetering van de infrastructuur op het platteland, de Caterpillar 301.8 minigraafmachine is de ideale keuze voor efficiënte bouwprojecten. We kunnen transport- en installatieplannen aanpassen aan uw specifieke bouwbehoeften en flexibele betalingsvoorwaarden bieden om te voldoen aan de wereldwijde exportvereisten van verschillende klanten.
Overzicht van de belangrijkste kenmerken
Specificaties
Motor | Nettovermogen | 15,7 kW |
Motormodel | C1.1 | |
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249, 80/1269/EEC | 15,7 kW | |
Brutovermogen - SAE J1995:2014 | 16,1 kW | |
Boring | 77 mm | |
Hartinfarct | 81 mm | |
Verplaatsing | 1,1 l | |
Emissies | Voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final- en de EU Stage V-emissienormen. | |
Opmerking | Het nettovermogen wordt getest volgens ISO 9249:2007 en 80/1269/EEC. | |
Opmerking (1) | Het motorvermogen wordt getest volgens ISO 14396:2002. | |
Opmerking (2) | Het geadverteerde nettovermogen is het vermogen dat beschikbaar is aan het vliegwiel wanneer de motor op nominaal toerental draait en het nominale vermogen wanneer de motor is geïnstalleerd met de in de fabriek geconfigureerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale dynamo-belasting. | |
Gewichten | Bedrijfsgewicht | 2029 kg |
Minimaal bedrijfsgewicht inclusief luifel* | 1725 kg | |
Maximaal bedrijfsgewicht inclusief luifel** | 1905 kg | |
Minimaal bedrijfsgewicht inclusief cabine* | 1848 kg | |
Maximaal bedrijfsgewicht inclusief cabine** | 2029 kg | |
EU: CE-kentekenplaatgewicht inclusief luifel*** | 1880 kg | |
EU: CE-kentekenplaatgewicht met cabine*** | 2000 kg | |
Opmerking (1) | *Het minimumgewicht is gebaseerd op rubberen rupsbanden, bestuurder, vast onderstel en volle brandstoftank. | |
Opmerking (2) | **Het maximale gewicht is gebaseerd op stalen rupsbanden, bestuurder, uitschuifbaar onderstel en volle brandstoftank. | |
Opmerking (3) | ***Het CE-kenteken is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief 75 kg (165 lb) bestuurder en volle brandstoftank, exclusief bak. | |
Afmetingen - Lange stok | Graafdiepte | 2570 mm |
Verticale muur | 1940 mm | |
Maximaal bereik - grondniveau | 3960 mm | |
Maximaal bereik | 4030 mm | |
Maximale graafhoogte | 3620 mm | |
Maximale kiephoogte | 2640 mm | |
Boom binnen handbereik | 1420 mm | |
Staartzwaai | 995 mm | |
Maximale bladhoogte | 270 mm | |
Maximale bladdiepte | 265 mm | |
Giekhoogte - Verzendpositie | 1020 mm | |
Totale verzendhoogte | 2300 mm | |
Zwenklager - Hoogte | 442 mm | |
Totale lengte van het landingsgestel | 1590 mm | |
Totale verzendduur* | 3710 mm | |
Boom Swing - Rechts | 50 ° | |
Schommelarm - Links | 65 ° | |
Spoorband/schoenbreedte | 230 mm | |
Spoorbreedte - Ingetrokken | 990 mm | |
Spoorbreedte - Uitgebreid | 1300 mm | |
Minimale bodemvrijheid onder het onderstel | 150 mm | |
Stoklengte | 1160 mm | |
Opmerking | *De totale verzendlengte is afhankelijk van de positie van het mes tijdens de verzending. | |
Gewichtstoename ten opzichte van de minimale configuratie | Lange stok | 8 kg |
Stalen rails | 50 kg | |
Uitschuifbaar onderstel | 123 kg | |
Reissysteem | ||
Reissnelheid - Hoog | 4,4 km/u | |
Reissnelheid - Laag | 2,9 km/u | |
Maximale trekkracht - hoge snelheid | 11,9 kN | |
Maximale trekkracht - lage snelheid | 18,4 kN | |
Bodemdruk - Minimumgewicht | 26,8 kPa | |
Bodemdruk - Maximaal gewicht | 29,6 kPa | |
Klimvermogen - Maximaal | 30 graden | |
Servicecapaciteit voor het bijvullen van vloeistoffen | Koelsysteem | 3,9 l |
Motorolie | 4,4 l | |
Brandstoftank | 26 l | |
Hydraulische tank | 18 l | |
Hydraulisch systeem | 26 l | |
Hydraulisch systeem | Type | Lastafhankelijke hydrauliek met variabele plunjerpomp |
Pompdebiet bij 2400 tpm | 66 l/min | |
Bedrijfsdruk - Apparatuur | 245 bar | |
Bedrijfsdruk - Reizen | 245 bar | |
Bedrijfsdruk - Swing | 147 bar | |
Hulpcircuit - Primair - Doorstroming | 33 l/min | |
Hulpcircuit - Primair - Druk | 245 bar | |
Hulpcircuit - Secundair - Doorstroming | 14 l/min | |
Hulpcircuit - Secundair - Druk | 245 bar | |
Graafkracht - Stok - Standaard | 11,3 kN | |
Graafkracht - Stok - Lang | 9,8 kN | |
Graafkracht - Bak | 19,6 kN | |
Schommelsysteem | Draaisnelheid van de machine | 9,8 toeren per minuut |
Blad | Breedte* | 990 mm |
Hoogte | 225 mm | |
Opmerking | *Uitgeklapt – 1300 mm (51 inch) | |
Certificering - Cabine en kap | Roll Over Protective Structure (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Kantelbeveiligingsstructuur (TOPS) | ISO 12117:1997 | |
Top Guard | ISO 10262:1998 (Niveau I) | |
Afmetingen - Standaard stok | Graafdiepte | 2370 mm |
Verticale muur | 1850 mm | |
Maximaal bereik - grondniveau | 3800 mm | |
Maximaal bereik | 3870 mm | |
Maximale graafhoogte | 3550 mm | |
Maximale kiephoogte | 2560 mm | |
Boom binnen handbereik | 1420 mm | |
Staartzwaai | 995 mm | |
Maximale bladhoogte | 270 mm | |
Maximale bladdiepte | 265 mm | |
Giekhoogte - Verzendpositie | 1070 mm | |
Totale verzendhoogte | 2300 mm | |
Zwenklager - Hoogte | 442 mm | |
Totale lengte van het landingsgestel | 1590 mm | |
Totale verzendduur* | 3720 mm | |
Boom Swing - Rechts | 50 ° | |
Schommelarm - Links | 65 ° | |
Spoorband/schoenbreedte | 230 mm | |
Spoorbreedte - Ingetrokken | 990 mm | |
Spoorbreedte - Uitgebreid | 1300 mm | |
Minimale bodemvrijheid onder het onderstel | 150 mm | |
Stoklengte | 960 mm | |
Opmerking | *De totale verzendlengte is afhankelijk van de positie van het mes tijdens de verzending. | |
Airconditioningsysteem | Airconditioning | Het airconditioningsysteem van dit apparaat bevat het gefluoreerde broeikasgas-koelmiddel R134a of R1234yf (Europa) (Global Warming Potential = 1430). Raadpleeg het etiket of de gebruiksaanwijzing voor de identificatie van het koelmiddel. Het systeem bevat 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) of 1 kg (2,20 lb) koelmiddel met een CO2-equivalent van 1,430 ton (1,576 short tons) voor R134a en 0,001 ton (0,001 short tons) voor R1234yf (Europa). |
Geluid | Geluidsdruk van de operator (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) |
Gemiddelde geluidsdruk buiten (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) | |
Opmerking | Europese Unie in | |
Duurzaamheid | Recyclebaarheid | 95% |

